

AD-15F型钻机主要技术参数
| AD-15F型钻机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 钻机转速 | 800-1560r/min | ||||
| 钻进深度 | ≤15m | ||||
| 动 力 | 1.75HP | ||||
| 给进方式 | 手压加力式 金刚石钻头、合金钻头高速旋转钻进 | ||||
| 钻孔直径(mm) | Ф26 | ||||
| 取芯直径(mm) | 20 | ||||
| 给进行程 | 0.6m | ||||
| 整机净重质量 | 18kg | ||||
| 最大单件质量 | 5kg | ||||
AD-15F型钻机配置清单
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | AD-15F型手持背包钻机 | 台 | 1 |
| 2 | 34方扣*600岩芯管 | 根 | 1 |
| 3 | 25方扣*600钻杆 | 根 | 25 |
| 4 | 450管钳 | 把 | 2 |
| 5 | Φ35公/25母方脑袋 | 个 | 1 |
| 6 | 15-300活动扳手 | 把 | 1 |
| 7 | 36#三角钻头 | 个 | 1 |
| 8 | Φ25母/24公三角钻头接手 | 个 | 1 |
| 9 | 30*45*8水封 | 个 | 4 |
| 10 | 152连轴泵 | 台 | 1 |
| 11 | Φ8*20m高压管 | 米 | 1 |
| 12 | 152火花塞 | 个 | 1 |
| 13 | 火花塞 | 个 | 1 |
| 14 | 内六角扳手 | 套 | 1 |
| 15 | Φ36/20电镀金钢石钻头 | 个 | 1 |
| 16 | Φ27/15电镀金钢石钻头 | 个 | 1 |
| 17 | L36*W50背包 | 个 | 2 |
