

AD-50F型钻机主要技术参数
| AD-50F型钻机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 钻机转速 | 255-550r/min | ||||
| 最大扭矩 | 200N/m | ||||
| 钻进深度 | ≤50m | ||||
| 给进方式 | 链轮链条 | ||||
| 钻孔直径 | 30/42mm | ||||
| 钻孔直径 | 46~110mm | ||||
| 汽油动力 | 7.2KW | ||||
| 汽油机转速 | 2000~3600r/min | ||||
| 钻塔类型 | 双立柱斜支撑 | ||||
| 外形尺寸 | 700*1200*3900mm | ||||
| 钻机重量 | 180kg | ||||
AD-50F型钻机配置清单
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | AD-50F型轻型汽油钻机 | 台 | 1 |
| 2 | Φ30*5*1500钻杆 | 根 | 20 |
| 3 | Φ30*5*1000钻杆 | 根 | 20 |
| 4 | Φ40锁接手 | 付 | 40 |
| 5 | Φ75公/38母脑袋(JY-45#) | 个 | 1 |
| 6 | Φ73*4.5*750岩芯管 | 根 | 1 |
| 7 | Φ75/58单管电镀金钢石钻头 | 个 | 1 |
| 8 | Φ75*100合金钻头大八角 | 个 | 1 |
| 9 | Φ75/40三叶钻头 | 个 | 1 |
| 10 | Φ60公/38母脑袋 | 个 | 1 |
| 11 | Φ58*5*900岩芯管 | 根 | 1 |
| 12 | Φ58*5*1500岩芯管 | 根 | 1 |
| 13 | Φ60/44单管电镀金钢石钻头 | 个 | 1 |
| 14 | Φ50母/38公变接手 | 个 | 1 |
| 15 | Φ38公/38母变接手 | 个 | 1 |
| 16 | Φ70*37*L107四方传动套 | 个 | 1 |
| 17 | Φ38提引器 | 件 | 1 |
| 18 | Φ38垫叉 | 把 | 1 |
| 19 | Φ40搬叉 | 把 | 1 |
| 20 | 15"-375mm活动扳手 | 把 | 1 |
| 21 | 24#管钳 | 把 | 2 |
| 22 | Y型30*50*10水封 | 个 | 4 |
| 23 | TC40*62*8油封 | 个 | 1 |
| 24 | TC45*62*8油封 | 个 | 1 |
| 25 | 柴油水泵 | 套 | 1 |
