

AD-30F型钻机主要技术参数
| AD-30F型钻机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 钻机转速 | 200-550r/min | ||||
| 最大扭矩 | 130N/m | ||||
| 钻进深度 | ≤30m | ||||
| 给进方式 | 链轮链条 | ||||
| 钻孔直径 | 30mm | ||||
| 钻孔直径 | 46~110mm | ||||
| 汽油动力 | 4.5KW | ||||
| 汽油机转速 | 2000~3600r/min | ||||
| 钻塔类型 | 双立柱斜支撑 | ||||
| 外形尺寸 | 700*650*2830mm | ||||
| 钻机重量 | 100kg | ||||
AD-30F型钻机配置清单
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | AD-30F型轻型汽油钻机 | 台 | 1 |
| 2 | Φ30*5*1500钻杆 | 根 | 10 |
| 3 | Φ30*5*800钻杆 | 根 | 20 |
| 4 | Φ40锁接手 | 付 | 30 |
| 5 | Φ38粗公/Φ38粗母 | 个 | 1 |
| 6 | Φ75/40三叶钻头 | 个 | 1 |
| 7 | Φ75公/38母合金脑袋 | 个 | 1 |
| 8 | Φ73*4.5*750岩芯管 | 根 | 1 |
| 9 | Φ75/58单管电镀金钢石钻头 | 个 | 1 |
| 10 | Φ75*100合金钻头大八角 | 个 | 1 |
| 11 | Φ60/44单管电镀金钢石钻头 | 个 | 1 |
| 12 | Φ60公/38母脑袋 | 个 | 1 |
| 13 | Φ58*5*750岩芯管 | 根 | 1 |
| 14 | 60*47合金钻头 | 个 | 1 |
| 15 | Φ58*5*1500岩芯管 | 根 | 1 |
| 16 | 铸铝转向盘 | 套 | 1 |
| 17 | Φ38垫叉 | 把 | 1 |
| 18 | Y型40*60水封 | 个 | 4 |
| 19 | 氟胶30*50*10油封 | 个 | 1 |
| 20 | TC17*30*10小油封 | 个 | 1 |
| 21 | 24#管钳 | 把 | 2 |
| 22 | 15"-375mm活动扳手 | 把 | 1 |
| 23 | 273轴档圈钳 | 把 | 1 |
| 24 | 271孔档圈钳 | 把 | 1 |
| 25 | 内六角扳手 | 套 | 1 |
| 26 | 8"/200mm钢丝钳 | 把 | 1 |
| 27 | Φ6.3*150mm螺丝批 | 把 | 1 |
| 28 | 火花塞 | 个 | 1 |
| 29 | L1900*500*90木底座 | 套 | 1 |
